日付 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-10 (月) | 23,685.98 | 23,631.79 | 23,788.25 | 23,621.72 | 565.47M | -0.60% |
2020-02-07 (金) | 23,827.98 | 23,899.01 | 23,943.45 | 23,759.42 | 653.61M | -0.19% |
2020-02-06 (木) | 23,873.59 | 23,641.10 | 23,995.37 | 23,625.13 | 950.80M | 2.38% |
2020-02-05 (水) | 23,319.56 | 23,351.47 | 23,414.69 | 23,241.64 | 703.37M | 1.02% |
2020-02-04 (火) | 23,084.59 | 22,881.13 | 23,118.13 | 22,854.45 | 679.45M | 0.49% |
2020-02-03 (月) | 22,971.94 | 22,874.27 | 23,023.73 | 22,775.92 | 725.33M | -1.01% |
2020-01-31 (金) | 23,205.18 | 23,148.92 | 23,421.59 | 23,139.98 | 753.66M | 0.99% |
2020-01-30 (木) | 22,977.75 | 23,284.58 | 23,318.57 | 22,892.95 | 695.56M | -1.72% |
2020-01-29 (水) | 23,379.40 | 23,309.32 | 23,392.61 | 23,214.28 | 549.20M | 0.71% |
2020-01-28 (火) | 23,215.71 | 23,126.93 | 23,243.36 | 23,115.15 | 643.74M | -0.55% |
2020-02-08 << ■ >> 2020-02-10
本日の市場 先物 本日は朝の更新通り寄り付きからのエントリ-で転換線までを獲っただけで終わりにしました。 その後の動きをみるとうまくIR内で動けていたらかなり大きく獲れた気もしますが一瞬IR高安 . . .
[ 続きを読む ]OP 昨夜のナイトセッションではきっちりと一旦基準線まで下がってそこから跳ね返されて戻ってきました。 一瞬おっと思いましたが結局26500という相変わらずの価格帯で推移しそうです。 やはり200 . . .
[ 続きを読む ]本日の市場 先物 寄付きで2枚売って転換線で一枚決済。 そしてIR安値で利食って今日はあっという間に終了しました。 かなり確信をもって挑んだ寄り付きからのエントリーですがここまで綺麗にハマって . . .
[ 続きを読む ]