日付 | 終値 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-28 (金) | 21,142.96 | 21,518.01 | 21,528.13 | 20,916.40 | 1.48B | -3.67% |
2020-02-27 (木) | 21,948.23 | 22,255.83 | 22,272.26 | 21,844.29 | 1.06B | -2.13% |
2020-02-26 (水) | 22,426.19 | 22,374.14 | 22,456.55 | 22,127.42 | 993.40M | -0.79% |
2020-02-25 (火) | 22,605.41 | 22,949.37 | 22,950.23 | 22,335.21 | 1.06B | -3.34% |
2020-02-21 (金) | 23,386.74 | 23,427.77 | 23,588.55 | 23,378.33 | 620.67M | -0.39% |
2020-02-20 (木) | 23,479.15 | 23,666.58 | 23,806.56 | 23,426.42 | 632.71M | 0.34% |
2020-02-19 (水) | 23,400.70 | 23,329.33 | 23,468.56 | 23,234.96 | 615.89M | 0.89% |
2020-02-18 (火) | 23,193.80 | 23,398.57 | 23,402.01 | 23,133.60 | 595.04M | -1.40% |
2020-02-17 (月) | 23,523.24 | 23,489.78 | 23,561.98 | 23,335.99 | 540.38M | -0.69% |
2020-02-14 (金) | 23,687.59 | 23,714.52 | 23,738.42 | 23,603.48 | 691.05M | -0.59% |
2020-02-29 << ■ >> 2020-03-01
本日の市場 先物 本日は朝の更新通り寄り付きからのエントリ-で転換線までを獲っただけで終わりにしました。 その後の動きをみるとうまくIR内で動けていたらかなり大きく獲れた気もしますが一瞬IR高安 . . .
[ 続きを読む ]OP 昨夜のナイトセッションではきっちりと一旦基準線まで下がってそこから跳ね返されて戻ってきました。 一瞬おっと思いましたが結局26500という相変わらずの価格帯で推移しそうです。 やはり200 . . .
[ 続きを読む ]本日の市場 先物 寄付きで2枚売って転換線で一枚決済。 そしてIR安値で利食って今日はあっという間に終了しました。 かなり確信をもって挑んだ寄り付きからのエントリーですがここまで綺麗にハマって . . .
[ 続きを読む ]